Descripción
| Topología | On Line |
| Potencia VA/Watts | 6.000VA / 6.000W |
| Código Producto | UPSBPESOLRTHC6KVA |
| ID Convenio Marco | |
| Factor Potencia Salida | 1 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 5U (2U UPS + 3U Banco Baterías) |
| Panel | LCD |
Entrada
| Voltaje nominal | 208/220/230/240Vac |
| Rango Voltaje | 110 ~300Vac |
| Rango Voltaje (Modo By pass) | Max voltaje: 220V: +25%(opcional+10%, +15%+20)230V:+20%(opcional+10%,+15%)240V:+15%(opcional+10%)Min. Voltaje: -45%(opcional-20%.-30%) |
| Rango Frecuencia modo operación | 40~70Hz |
| Rango Frecuencia modo By pass | ± 10% |
| Rango Frecuencia Modo ECO | Igual que en modo Bypass |
| Distorsión Armónica (TDHi) | ≤2% (100% carga linear) ≤5% (100% carga no linear) |
| Factor de Potencia | ≤0,99 @voltaje nomianl (100% carga) |
Salida
| Voltaje | 208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Frecuencia (Modo en linea) | 47~53Hz o 57~63Hz |
| Frecuencia (Modo Batería) | 50/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:01 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica (TDHv) | ≤2 % THD (carga linear) ≤2% THD (carga no lineal) |
| Eficiencia | >94% |
| Tiempo de Transferencia | 0ms |
Baterías
| Baterías Internas | Incluye banco con 20 baterías 12V/9Ah |
| Tipo Baterías | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Tiempo de recarga | 5 horas (para 90% de capacidad) |
| Cargador | 1A |
| Voltaje | 192/240Vdc |
Banco Baterias Adicional
| Código | BPESOL2009-6/10KVA |
| Configuración | 20 baterias 12V/9Ah |
| Voltaje carga |
Protección Sobrecarga
| Modo en línea | Carga ≤110%: ultimos 10min, ≤130%: ultimo 1min, ≤150%: ultimo 3seg,>150% Pasa al Modo Bypass inmediatamente |
| Modo bypass | 40A (Breacker de Entrada) |
Conexion y Administracion
| Puerto Comunicación | «USB, RS232. Tarjeta Paralelismo (opcional), Tarjeta SNMP (Opcional), Tarjeta Relé (Opcional) « |
| Interfaces de comunicación | Software monitoreo y Shutdown |
Condiciones Ambientales
| Rango de Humedad | 0-90% (sin condenzación) |
| Temperatura de operación/Almacenamiento | 0 ~ 40 / -25 ~ 55 |
| Altitud | <1500m |
| Nivel del Ruido | 46 dB a 1 metro |
Características Físicas
| Peso neto UPS kg | 13 |
| Tamaño Neto UPS mm | 490x440x88 (2U) |
| Peso neto Banco Baterías kg | 62 |
| Tamaño neto Banco Baterías mm | 720x443x131 (3U) |
Seguridad
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
EMC
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
Soporte
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías |












