Descripción
| Topologia | On Line |
| Potencia VA/Watts | 3000/2700 |
| Código Producto | UPSESOLRTHC3KVA |
| ID Convenio Marco | 1581293 |
| Factor Potencia | 0,9 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Panel | LCD |
Entrada
| Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 Vac |
| Rango Voltaje | 55 ~150Vac o 110~300Vac @60%carga; 80 ~1450Vac o 160 ~300Vac @ 100% carga |
| Rango Frecuencia | 40~70Hz |
| Factor de Potencia | ≤0,99 @ voltaje nominal (100% carga) |
Salida
| Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Rango Frecuencia (Sincroniz) | 47~53Hz / 57~63Hz |
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50Hz/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica | ≤2% THD (carga linear) ≤4% THD (carga no lineal) |
| Eficiencia modo AC (operación) | 92% |
| Tiempo de Transferencia | Modo operación a Baterias: 0ms |
| Tiempo de Transferencia | Inversor a Bypass: 4ms |
Baterías
| Configuración | 6 x 12V-9AH |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Tiempo de recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) |
| Cargador | 1A |
| Voltaje de carga | 82,1Vdc ±1% |
Banco Baterías Adicional
| Código | BPESOLRTHC-3KVACB |
| Configuración | 12 baterias 12V-9AH |
| Voltaje carga | 72Vdc |
Conexión y Administración
| Puertos Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP-ESOL-KVA y tarjeta de Relé son opcionales. |
| Interfaces de comunicación | software monitoreo y Shutdown. |
Condiciones Ambientales
| Rango de Humedad | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condenzación) |
| Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C |
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
| Altitud de Funcionamiento | <1500m |
| Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) |
Características Físicas
| Peso neto kg | 26,2 |
| Tamaño Neto mm | 440x600x86,5 |
Seguridad
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
EMC
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
Soporte
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías |











